| Dimensión | Longitud 58.8, Anchura 36, Altura 34mm |
|---|---|
| Peso | 54g (incluyendo baterías) |
| Tecnología | Alemana |
| Pantalla | Color verdadero OLED alta resolución |
| Actualización de datos | No mayor a 15 segundos (señal óptica) |
| Pantalla rotativa | 4 direcciones |
| Garantía | 2 años |
| Corriente de trabajo | 30mA – 80mA |
| Fuente de alimentación | 2 x 1.5v, AAA |
| Modo de operación | Operación continua |
| Frecuencia del pulso (PR) | Rango medición: No menor a 30bpm ~ 250bpm, Resolución: 1 bpm, Precisión: ± 1% ó ±3 bpm |
| Saturación de oxígeno en sangre (Sp02) | Precisión | Dentro del rango de 90% ~ 100%, tolerancia ± 2%;, Dentro del rango de 70% ~ 90%, tolerancia ± 3%;, Ninguna definición inferior al 70% |
| Saturación de oxígeno en sangre (Sp02) Rango medición | 35%~100% |
| Resistencia a interferencia de la luz ambiental | La diferencia de desviación de SpO2 medida bajo la luz |
| Sensor de dirección | Visualización digital de forma de onda en la misma pantalla, |
| Sensor óptico | Luz roja (longitud de onda 657nm-663nm 7mW) |
| Entorno operativo | Temperatura: +5°C-40°C, Humedad: 80%(No condensado), Presión atmosférica: 86-106 kPa |
| Condiciones de almacenamiento y transporte | Temperatura: 20~55 °C, Humedad: 93%(No condensation), Presión atmosférica: 70-106 kPa |
Oxímetro de pulso LT-F20 con curva pletismográfica
Con el Oxímetro LT-F20 puedes medir la saturación de
oxígeno en sangre y la frecuencia del pulso de toda tu
familia. Es ideal para el monitoreo in situ en hospitales,
clínicas, centros deportivos y en el hogar.
Conoce algunos valores importantes
Es fácil de usar, ligero y portátil, simplemente abre
la sonda, inserta tu dedo y en segundos obtendrás los
resultados de manera sencilla y rápida en pantalla.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.