| Referencia: | FS20P |
|---|---|
| Indicadores: | SpO2, PR, Curva Pletismografica |
| Apagado: | Automático |
| Garantía: | 2 años |
| Diámetro del dedo: | 0.3" – 0.44" |
| Voltaje de trabajo: | DC2.3V ~ 3V (2 pilas AAA) |
| Color: | Azul |
| Dimensiones: | 1.14'' x 1.18'' x 2.09'' |
| Peso: | 0.74oz/21g |
| Pantalla: | OLED 0.96'' 128×64 px |
| Umbral de advertencia SpO2 | Rango: 70~100%, Precisión: ±2% 0~69% sin especificar, Resolución: 1% |
| Especificaciones Frecuencia de pulso: | Rango: 25 -250 lpm, Precisión: ±3 lpm, Resolución: 1bpm |
| Rendimiento de baja perfusión: | Rango: 25-250 bpm, Exactitud: ±3 bpm, Resolución:1bpm Pi >= 0.4% : SpO2 y PR se |
| Temperatura: | Operación: 5 ℃ ~ + 40℃, Almacenamiento 40℃~ +60℃ |
| Humedad: | Operación: 10% ~ 95%, Almacenamiento: 10% ~ 95% |
Oxímetro de pulso pediátrico FS20P
Con el oxímetro de pulso pediátrico Lifen conoce los
niveles de oxígeno y frecuencia cardíaca de niños y niñas. Es Ligero y
portátil incluye un un cordón de viaje desmontable.
Usa un método no invasivo y es fácil de usar; abre la sonda,
inserta el dedo y en segundos se obtendrán los resultados de
manera sencilla y rápida.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.